Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
FLASH POINT REFERENCE MATERIALS - Dung dịch chớp cháy chuẩn Cannon
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
50 µL Microliter Syringe Model 705 N HAMILTON 80500
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
PB600-1 Dispenser HAMILTON
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký khí GC 1uL Hamilton 86211
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
34836 HYDRANAL™ - Coulomat AG
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử 50uL HAMILTON DS80565
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử DS81230, 500uL
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
18311 Dung dịch vệ sinh làm sạch kim sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit vệ sinh làm sạch kim tiêm sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Đĩa conway
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy đo pH cầm tay Metrohm 913 pH 2.913.0010
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy lọc nước TOC Zeneer Power 50 HUMAN
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Nắp nhôm có lổ có miếng đệm septa ptfe/silicone
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kiềm bấm nắp nhôm cho vial crimper
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ serum 5-20ml, nắp nhôm
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ thủy tinh lưu mẫu 4 ml, vắp vặn PP, có đệm silicon/ptfe
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lovibond D012 TSA/Malt Dipslides (pack of 10)
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit test nhanh Legionella trong nước
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Dung dịch chuẩn độ đục Turbidity Standard Ratio REAGECON
Reagecon - Ireland
HSX: Reagecon - Ireland
Nhà cung cấp: Hoa Ý Instruments
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Dung dịch chuẩn độ đục TURBIDIRTY STANDARD RATIO
HSX: Reagecon - Ireland
Thông tin sản phẩm chuẩn độ đục TURBIDITY STANDARD
CRSR-0.02-100 | Ratio | Reagecon 0.02 NTU Ratio Turbidity Standard | 100ml |
CRSR-0.1-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU | 100ml |
CRSR-0.1-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU | 500ml |
CRSR-0.2-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.2 NTU | 100ml |
CRSR-0.2-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.2 NTU | 500ml |
CRSR-0.4-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.4 NTU | 100ml |
CRSR-0.4-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.4 NTU | 500ml |
CRSR-0.5-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.5 NTU | 100ml |
CRSR-0.5-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.5 NTU | 500ml |
CRSR-0-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.0 NTU | 100ml |
CRSR-0-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 0.0 NTU | 500ml |
CRSR-1.8-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1.8 NTU | 100ml |
CRSR-1.8-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1.8 NTU | 500ml |
CRSR-1000-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1000 NTU | 100ml |
CRSR-1000-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1000 NTU | 500ml |
CRSR-100-1 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 100 NTU | 1L |
CRSR-100-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 100 NTU | 100ml |
CRSR-100-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 100 NTU | 500ml |
CRSR-10-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 10 NTU | 100ml |
CRSR-10-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 10 NTU | 500ml |
CRSR-1-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1 NTU | 100ml |
CRSR-1-1000 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1 NTU | 1L |
CRSR-1-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 1 NTU | 500ml |
CRSR-150-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 150 NTU | 500ml |
CRSR-15-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 150 NTU | 100ml |
CRSR-2000-100 | Ratio | Reagecon 2000 NTU Ratio Turbidity Standard | 100ml |
CRSR-2000-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 2000 NTU | 500ml |
CRSR-200-1 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 200 NTU | 1L |
CRSR-200-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 200 NTU | 100ml |
CRSR-200-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 200 NTU | 500ml |
CRSR-20-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 20 NTU | 100ml |
CRSR-20-1000 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 20 NTU | 1L |
CRSR-20-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 20 NTU | 500ml |
CRSR-2-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 2 NTU | 100ml |
CRSR-2100-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio - Calibration Kit (0.0 - 20 -100 & 800NTU) - 4x100ml | 4x100ml Kit |
CRSR-2-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 2 NTU | 500ml |
CRSR-4000-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 4000 NTU | 100ml |
CRSR-4000-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 4000 NTU | 500ml |
CRSR-400-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 400 NTU | 100ml |
CRSR-400-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 400 NTU | 500ml |
CRSR-40-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 40 NTU | 100ml |
CRSR-40-1000 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 40 NTU | 1L |
CRSR-40-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 40 NTU | 500ml |
CRSR-4-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 4 NTU | 100ml |
CRSR-4-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 4 NTU | 500ml |
CRSR-500-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 500 NTU | 100ml |
CRSR-500-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 500 NTU | 500ml |
CRSR-50-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 50 NTU | 100ml |
CRSR-50-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 50 NTU | 500ml |
CRSR-5-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 5 NTU | 100ml |
CRSR-5-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 5 NTU | 500ml |
CRSR-60-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 60 NTU | 100ml |
CRSR-60-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 60 NTU | 500ml |
CRSR-800-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 800 NTU | 100ml |
CRSR-800-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 800 NTU | 500ml |
CRSR-90-100 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 90 NTU | 100ml |
CRSR-90-500 | Ratio | Turbidity Standard Ratio 90 NTU | 500ml |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
CSKC40M Dung dịch chuẩn EC 40,000 µS/cm REAGECON
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
CSKC2M Reagecon 2000 µS/cm Conductivity Standard
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
USP1005 Reagecon Barium Chloride TS/RS Solution according to United States Pharmacopoeia (USP)
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
NATB5 Dung dịch Disodium Tetraborate 5% Reagecon
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt