Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
FLASH POINT REFERENCE MATERIALS - Dung dịch chớp cháy chuẩn Cannon
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
50 µL Microliter Syringe Model 705 N HAMILTON 80500
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
PB600-1 Dispenser HAMILTON
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký khí GC 1uL Hamilton 86211
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
34836 HYDRANAL™ - Coulomat AG
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử 50uL HAMILTON DS80565
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử DS81230, 500uL
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
18311 Dung dịch vệ sinh làm sạch kim sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit vệ sinh làm sạch kim tiêm sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Đĩa conway
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy đo pH cầm tay Metrohm 913 pH 2.913.0010
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy lọc nước TOC Zeneer Power 50 HUMAN
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Nắp nhôm có lổ có miếng đệm septa ptfe/silicone
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kiềm bấm nắp nhôm cho vial crimper
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ serum 5-20ml, nắp nhôm
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ thủy tinh lưu mẫu 4 ml, vắp vặn PP, có đệm silicon/ptfe
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lovibond D012 TSA/Malt Dipslides (pack of 10)
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit test nhanh Legionella trong nước
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Dung dịch chuẩn pH Reagecon
Reagecon - Ireland
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Dung dịch chuẩn pH Reagecon
HSX: Reagecon - Ireland
Dung dịch đệm pH của Reagecon ở 20 hay 25 ° C được kiểm tra bằng Phương pháp thử nghiệm được công nhận ISO17025 (INAB Ref: 264T) và có thể theo dõi NIST, đã đảm bảo độ ổn định trong suốt thời hạn sử dụng, ngay cả sau khi mở chai.
Chi tiết sản phẩm Reagecon pH Buffers
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 1.09 ± 0.03 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02@25°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 3.06 ± 0.02 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 4.65 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 6.79 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 6.865 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C | 1L |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 9.23 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 12.75 ± 0.05 @25°C DIN19267 values | 1L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C | 5L |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C | 1L |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 1.09 ± 0.03 @25°C DIN19267 values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 1.675 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 1.677 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 1.679 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C | 1L |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 3.06 ± 0.02 @25°C DIN19267 values | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 3.776 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 3.788 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 4.001 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 4.005 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
38°C | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable | 1L |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 4.65 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
38°C | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable | 1L |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 6.79 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C | 1L |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 6.881 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
38°C | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable | 1L |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 7.413 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 7.429 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
38°C | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 9.180 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 9.225 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 9.23 ± 0.01 @25°C DIN19267 values | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 10.012 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C | 1L |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 10.062 ± 0.010 @20°C NIST values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C | 1L |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH 12.454 ± 0.050 @25°C DIN19266 values | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH 12.627 ± 0.050 @20°C NIST values | 500ml |
25°C DIN19267 | pH Buffer Solution pH 12.75 ± 0.05 @25°C DIN19267 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH4.005 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.87 ± 0.01 @25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C | 500ml |
20°C NIST Values | pH Buffer Solution pH6.881 ±0.010 @20°C NIST values | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.21 ± 0.01 @25°C | 250ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.40 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C | 500ml |
25°C Colourless | Reagecon pH 12.45 Buffer Solution at 25°C | 1L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C | 25L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02 @25°C | 5L |
25°C Colourless | Reagecon pH 6.86 Buffer Solution at 25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.40 ± 0.01 @25°C | 5L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 1.677 ± 0.010 @25°C | 1L |
25°C Colourless | Reagecon pH 4.005 Buffer Solution at 25°C | 10L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C Colourless | Reagecon pH 6.86 Buffer Solution at 25°C | 1L |
20°C NIST Values Bag-in-Box | pH Buffer Solution pH 6.881 ±0.010 @20°C NIST values (Bag In Box) | 10L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ±0.01@ 25°C | 50ml |
25°C Antimony | pH Buffer Solution pH 1.07 ± 0.05 @25°C - Clear (for use with Antimony or equivalent electrodes) | 250ml |
25°C Antimony | pH Buffer Solution pH 1.07 ± 0.05 @25°C - Clear (for use with Antimony or equivalent electrodes) | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Standard pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C | 250ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH 9.40 ± 0.01 @25°C | 1L |
25°C Colourless | Reagecon pH 10.012 Buffer Solution at 25°C | 10L |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH10.01 ± 0.01 @25°C | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH12.45 ± 0.050 @25°C DIN19266 values | 500ml |
25°C Clear | pH Buffer Solution pH12.46 ± 0.050 @25°C | 500ml |
25°C Colourless | Reagecon pH 4.01 Buffer Solution at 25°C | 25L |
25°C Colourless | Reagecon pH 9.21 Buffer Solution at 25°C | 25L |
25°C Colourless | Reagecon pH 10.01 Buffer Solution at 25°C | 25L |
25°C Antimony | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.05 @25°C - Light Red (for use with Antimony or equivalent electrodes) | 500ml |
20°C Clear | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @ 20°C | 2.5L |
25°C Antimony | pH Buffer Solution pH 7.01 ± 0.05 at 25°C - Yellow (for use with Antimony or equivalent electrodes) | 250ml |
25°C Antimony | pH Buffer Solution pH 7.01 ± 0.05 at 25°C - Yellow (for use with Antimony or equivalent electrodes) | 500ml |
25°C Antimony | Reagecon pH 4.00 Antimony Colour Coded Buffer Solution at 25°C | 1L |
25°C Antimony | Reagecon pH 7.01 Antimony Colour Coded Buffer Solution at 25°C | 1L |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH2.00 (Clear) ±0.02 @25°C (RECAL) | 6x90ml |
20°C Recal | pH Buffer Solution pH 4.00 (Red) ± 0.01 @20°C ( RECAL) | 6x90ml |
20°C Recal | pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (RECAL) | 2x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH 4.00 (Red) ± 0.01 ( RECAL) | 6x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (RECAL) | 2x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH5.00 (Clear) ±0.01 @25°C (RECAL) | 6x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH6.00 (Red) ±0.01 @25°C (RECAL) | 6x90ml |
20°C Recal | pH Buffer Solution pH 7.00 (Yellow) ± 0.01 (RECAL) | 6x90ml |
20°C Recal | pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (RECAL) | 2x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH 7.00 (Yellow) ± 0.01 (RECAL) | 6x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (RECAL) | 2x90ml |
20°C Recal | pH Buffer Solution pH 9.00 (Clear) ± 0.01 (RECAL) | 6x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH 9.00 (Clear) ± 0.01 (RECAL) | 6x90ml |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH9.00 (clear) ±0.01 @25°C RECAL | 2x90ml |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C Twin Neck Format | 1L |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C twin neck format | 500ml |
25°C DIN19266 | Buffer Solution pH1.679 ±0.010 @25°C DIN19266 values | 5L |
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle | Buffer Standard pH 1.679 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format) | 500ml |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.01 @ 25°C (Twin Neck Format) | 500ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@25°C (Mercury Free) | 500ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@25°C (Mercury Free) | 1L |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@ 25°C twin neck format | 500ml |
20°C High Resolution | pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @20°C (High Resolution) | 500ml |
20°C High Resolution | pH Buffer 4.000 (Red) ± 0.010@ 20°C (High Resolution) | 1L |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH4.005 ± 0.010 DIN19266 values @25°C | 5L |
25°C Recal | pH Buffer Solution pH4.005 ± 0.010 DIN19266 values @25°C in RECAL jar | 90ml |
20°C Sterile | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) | 50ml |
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 4.005 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format) | 500ml |
25°C Coloured Twin Neck | Reagecon pH 4.01 Colour Coded Buffer Solution at 25°C in Twin Neck | 250ml |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH4.01 (Red) ± 0.01@25°C (Twin Neck Format) | 500ml |
25°C Colourless Twin Neck | Reagecon pH 4.01 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck | 500ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01@ 25°C (Red) | 500ml |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format) | 250ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Red) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red) (Mercury Free) | 1L |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format) | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) | 250ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) twin neck format | 250ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Red) | 500ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Red) | 100ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red) (Mercury Free) | 500ml |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Red) in twin-neck format | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) | 500ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) twin neck format | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) | 30ml * |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) | 100ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red), twin-neck format | 1L |
25°C Colourless | Reagecon pH 5.00 Buffer Solution at 25°C | 10L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 500ml |
20°C Sterile | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) | 50ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 500ml |
20°C Colourless | Reagecon pH 6.00 Buffer Solution at 20°C | 1L |
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 6.865 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format) | 500ml |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH6.865 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 5L |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C (Yellow) in twin-neck format | 500ml |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C twin neck format | 500ml |
20°C High Resolution | pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow) ±0.010 @20°C (High Resolution) | 500ml |
20°C High Resolution | Reagecon pH 7.000 High Resolution Colour Coded Buffer Solution at 20°C | 1L |
20°C Sterile | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) | 50ml |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format) | 250ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) (Mercury Free) | 1L |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 1L |
25°C Colourless Twin Neck | Reagecon pH 7.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) | 250ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) twin neck format | 250ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) | 500ml |
25°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) | 100ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) (Mercury Free) | 500ml |
25°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) in twin-neck format | 500ml |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 500ml |
25°C Colourless Twin Neck | Reagecon pH 7.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) | 500ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) twin neck format | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) | 30ml * |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) | 100ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow), twin-neck format | 1L |
20°C Sterile | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) | 50ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01@ 20°C (Twin Neck Format) | 100ml |
25°C Colourless | Reagecon pH 8.00 Buffer Solution at 25°C | 10L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 1L |
25°C Mercury Free | pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free) | 500ml |
20°C Colourless | Reagecon pH 9.00 Buffer Solution at 20°C | 10L |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 25°C twin neck format | 250ml |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C twin neck format | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) | 250ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format | 250ml |
25°C Clear Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C twin neck format | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) | 500ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format | 500ml |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) | 1L |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) | 30ml * |
20°C Coloured | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) | 100ml |
20°C Coloured Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format | 1L |
25°C DIN19266 | pH Buffer Solution pH9.180 ± 0.010 @25°C DIN19266 values | 5L |
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle | pH Buffer Solution pH 9.18 ± 0.01@25°C (Blue) DIN19266 values (Twin Neck Format) | 500ml |
