Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy đo Hydrogen peroxide MD200
2888102
Lovibond Đức
12 tháng
HSX: Lovibond - Đức
Model: MD 200
Thang đo 0-50 mg/l H2O2 / 40-500 mg/l H2O2 / đo pH 6.5 - 8.4
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy đo Hydrogen peroxide MD200
NSX: Lovibond GmbH - Germany
* Thang đo 0-50 mg/l H2O2 / 40-500 mg/l H2O2 / đo pH 6.5 - 8.4
Thông số kỹ thuật
Quang học | LEDs, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber. Depending on the version, up to 3 different interference filters are used. Wavelength specifications of interference filters: 430 nm Δλ = 5 nm 530 nm Δλ = 5 nm 560 nm Δλ = 5 nm 610 nm Δλ = 6 nm |
Độ chính xác bước sóng | ± 1 nm |
Phạm vi quang học | -2500 - 2500 mAbs |
Độ chính xác quang học | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Vận hành | Foil keypad |
Hiển thị | backlit LCD (on keypress) |
Loại cuvet phù hợp | Round Cuvettes 24 mm |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nhà sản xuất và của người dùng. Reset lại theo NSX được. |
Kết nối | Infrared - Hồng ngoại |
Bộ nhớ nội | bộ nhớ cuộn 16 data kết quả đo |
Nguồn điện | 4 pin (AA) |
Tuổi thọ pin | khoảng 53 giờ |
Auto – OFF | Có |
Đồng hồ | Hiển thị ngày & giờ thực tế |
Loại thiết bị | Di động |
Environmental Conditions | Nhiệt độ: 5 - 40 °C độ ẩm tương đối: 30 - 90 % (non condensing) |
Tiêu chuẩn | CE |
Lớp bảo vệ | IP 68 |
Kích thước | 110 x 55 x 190 mm |
Khối lượng | 455 g |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại