Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy quang phổ MD 200 COD VARIO xác định nhu cầu oxy hóa học COD
2892502
Lovibond Đức
12 tháng
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy quang phổ MD 200 COD VARIO xác định nhu cầu oxy hóa học COD
HSX: Lovibond - Đức
Model: MD 200 COD VARIO
P/N: 2892502
Thiết bị đo lường cho kết quả chính xác với công nghệ bảo dưỡng thấp trong tất cả các lĩnh vực phân tích nước. Thử nghiệm COD được thực hiện với thuốc thử dạng ống.
Thang đo COD (Chemical Oxyen Demand):
1. COD HR TT 200 - 15000 mg/l COD
2. COD LMR TT 15 - 300 mg/l COD
3. COD LR TT 3 - 150 mg/l COD
4. COD MR TT 20 - 1500 mg/l COD
Photometer MD 200 COD Vario đo COD
Thông số kỹ thuật
Quang học | LEDs, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber. Depending on the version, up to 3 different interference filters are used. Wavelength specifications of interference filters: 430 nm Δλ = 5 nm 530 nm Δλ = 5 nm 560 nm Δλ = 5 nm 610 nm Δλ = 6 nm |
Độ chính xác bước sóng | ± 1 nm |
Phạm vi quang học | -2500 - 2500 mAbs |
Độ chính xác quang học | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Vận hành | Foil keypad |
Hiển thị | backlit LCD (on keypress) |
Loại cuvet phù hợp | Round Cuvettes 24 mm |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nhà sản xuất và của người dùng. Reset lại theo NSX được. |
Kết nối | Infrared - Hồng ngoại |
Bộ nhớ nội | bộ nhớ cuộn 16 data kết quả đo |
Nguồn điện | 4 pin (AA) |
Tuổi thọ pin | khoảng 53 giờ |
Auto – OFF | Có |
Đồng hồ | Hiển thị ngày & giờ thực tế |
Loại thiết bị | Di động |
Environmental Conditions | Nhiệt độ: 5 - 40 °C độ ẩm tương đối: 30 - 90 % (non condensing) |
Tiêu chuẩn | CE |
Lớp bảo vệ | IP 68 |
Kích thước | 110 x 55 x 190 mm |
Khối lượng | 455 g |
Thuốc thử COD
Title | Thang đo COD | Phương pháp | Qui cách | Mã hàng |
---|---|---|---|---|
COD LR/25 | 3 - 150 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420720 |
COD LR/25, mercury free | 3 - 150 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420721 |
COD MR/25, mercury free | 20 - 1500 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420726 |
COD MR/150, mercury free | 20 - 1500 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420722 |
COD HR/25, mercury free | 200 - 15000 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420727 |
COD LMR | 15 - 300 mg/l COD | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2423120 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại