Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy quang phổ phân tích nước hồ bơi Photometer PM 620
214065
Lovibond Đức
12 tháng
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy quang phổ phân tích nước hồ bơi Photometer PM 620
HSX: Lovibond - Đức
Model: PM 620
Photometer PM 620
Thông tin sản phẩm
- Vận hành trực quan
- Màn hình back-lit
- Bộ nhớ 1000 lần đo
- Hỗ trợ ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Indonesia,..
Thang đo
Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/l CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/l Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia T | 0.02 - 1 mg/l N | M60 | Indophenole Blue |
Bromine T | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR PP | 0.1 - 8 mg/l Cl2 | M111 | DPD |
Chlorine HR T | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
Copper PP | 0.05 - 5 mg/l Cu | M153 | Bicinchoninate |
Copper T | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | Biquinoline |
CyA T | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | Melamine |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/l H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M191 | Murexide |
Hardness total HR T | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | 2 - 50 mg/l CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hypochlorite T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iron T | 0.02 - 1 mg/l Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
lodine T | 0.05 - 3.6 mg/l I | M215 | DPD |
Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/l O2 | M290 | DPD |
Ozone T | 0.02 - 2 mg/l O3 | M300 | DPD / Glycine |
PHMB T | 2 - 60 mg/l PHMB | M70 | Buffer / Indicator |
Phosphate LR T | 0.05 - 4 mg/l P | M319 | Phosphomolybdenum Blue |
pH-value HR T | 8.0 - 9.6 | M332 | Thymol Blue |
pH value L | 6.5 - 8.4 | M331 | Phenol Red |
pH-value LR T | 5.2 - 6.8 | M329 | Bromocresolpurple |
pH-value T | 6.5 - 8.4 | M330 | Phenol Red |
Sulphate PP | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate T | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M355 | Bariumsulphate Turbidity |
Urea T | 0.1 - 2.5 mg/l Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại