Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải
712000
Lovibond Đức
12 tháng
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải
HSX: Lovibond - Đức
Model: SpectroDirect
Đặc điểm thiết bị SpectroDirect
>> Bước sóng 300 - 900 nm
>> Cổng kết nối RS 232
>> Màn hình đồ họa lớn dễ dàng quan sát & thao tác
>> Bàn phím phim cảm ứng với bố cục hợp lý
SpectroDirect là một máy quang phổ chùm tia đơn hiện đại với tỷ lệ giá cả / hiệu suất tuyệt vời được thiết kế đặc biệt để kiểm tra nước. Thiết bị này được trang bị một loạt các phương pháp được lập trình sẵn dựa trên phạm vi đã được chứng minh của các thử nghiệm ống Lovibond®, thuốc thử dạng viên nén, thuốc thử dạng lỏng và thuốc thử dạng bột (Vario Powder Packs).
Ứng dụng: Boiler Water | Cooling Water | Disinfection Control | Drinking Water Treatment | Galvanization | Pool Water Control | Pool Water Treatment | Raw Water Treatment |Waste Water Treatment
Máy quang phổ phân tích nước SpectroDirect Lovibond
Thông số kỹ thuật
Monochromator | Holographic grating (600 lines/mm) |
Phạm vi bước sóng | 330 - 900 nm |
Độ chính xác bước sóng | ±2 nm |
Độ lặp lại bước sóng | ±1 nm |
Phạm vi quang phổ | -0.3 - 2.5 Abs |
Vận hành | Chống hóa chất, dung môi & axit, touch-sensitive keypad có âm thanh |
Hiển thị | Backlit LCD graphic display |
Loại ống mẫu phù hợp | Rectangular Cuvettes 10 mm Round Cuvettes 16 mm Round Cuvettes 24 mm |
Cổng kết nối | RS 232 |
Bộ nhớ nội | 1000 kết quả đo |
Nguồn điện | 100 - 240 V / 50-60 Hz |
Auto – OFF | Yes |
Dòng thiết bị | Benchtop - Cố định |
Compliance | CE |
Ngôn ngữ | Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, ... |
Kích thước | 275 x 150 x 270 mm |
Khối lượng | 3.2 kg |
Phạm vi đo các chỉ tiêu trong nước
Testparameter | Thang đo | Phương pháp | PP Hóa chất |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/l CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
Alkalinity-p T | 5 - 300 mg/l CaCO3 | M35 | Acid / Indicator |
Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/l Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/l N | M66 | Salicylate |
Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/l N | M65 | Salicylate |
Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/l N | M62 | Salicylate |
Ammonia T | 0.02 - 1 mg/l N | M60 | Indophenole Blue |
Arsenic | 0.02 - 0.6 mg/l As | M68 | Silver Diethyldithiocarbamate |
Boron T | 0.1 - 2 mg/l B | M85 | Azomethine |
Bromine 10 T | 0.1 - 3 mg/l Br2 | M78 | DPD |
Bromine 50 T | 0.05 - 1 mg/l Br2 | M79 | DPD |
Bromine T | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
Cadmium M. TT | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | M87 | Cadion |
Chloride L (B) | 5.00 - 60 mg/l Cl- | M91 | Iron(III)-thiocyanate |
Chloride T | 0.5 - 25 mg/l Cl- | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine 10 T | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | M98 | DPD |
Chlorine 50 T | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | M99 | DPD |
Chlorine dioxide 50 T | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | M119 | DPD / Glycine |
Chlorine dioxide T | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR 10 T | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M104 | DPD |
Chlorine HR (KI) T (105) | 5 - 200 mg/l Cl2 | M105 | KI / Acid |
Chlorine L | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.02 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
Chromium 50 PP | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | M124 | Diphenylcarbazide |
Chromium PP | 0.02 - 2 mg/l Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
COD HR TT | 200 - 15000 mg/l COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | 15 - 300 mg/l COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 - 150 mg/l COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 - 1500 mg/l COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper 50 T | 0.05 - 1 mg/l Cu | M149 | Biquinoline |
Copper PP | 0.05 - 5 mg/l Cu | M153 | Bicinchoninate |
Copper T | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | Biquinoline |
CyA HR T | 10 - 200 mg/l CyA | M161 | Melamine |
Cyanide 50 L | 0.005 - 0.2 mg/l CN- | M156 | Pyridine-barbituric Acid |
Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/l CN- | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
CyA T | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M165 | PPST |
Fluoride L | 0.05 - 2 mg/l F- | M170 | SPADNS |
Formaldehyde 10 M. L | 1.00 - 5.00 mg/l HCHO | M175 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldehyde 50 M. L | 0.02 - 1.00 mg/l HCHO | M176 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldehyde M. TT | 0.1 - 5 mg/l HCHO | M177 | H2SO4 / Chromotropic acid |
H2O2 50 T | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | M209 | DPD / Catalyst |
H2O2 T | 0.03 - 1.5 mg/l H2O2 | M210 | DPD / Catalyst |
Hardness total HR T | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | 2 - 50 mg/l CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hazen 50 | 10 - 500 mg/l Pt | M203 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method |
Hydrazine L | 5 - 600 µg/l N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Iron 10 T | 0.05 - 1 mg/l Fe | M218 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron 50 PP | 0.01 - 1.5 mg/l Fe | M221 | 1,10-Phenanthroline |
Iron 50 T | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | M219 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron (TPTZ) PP | 0.1 - 1.8 mg/l Fe | M223 | TPTZ |
Iron PP | 0.01 - 1.5 mg/l Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Iron T | 0.1 - 1 mg/l Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
Lead 10 | 0.1 - 5 mg/l Pb | M232 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
Lead (A) TT | 0.1 - 5 mg/l Pb | M234 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
Lead (B) TT | 0.1 - 5 mg/l Pb | M235 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
lodine T | 0.05 - 3.6 mg/l I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/l Mn | M243 | Periodate Oxidation |
Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | M242 | PAN |
Manganese T | 0.2 - 4 mg/l Mn | M240 | Formaldoxime |
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/l Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/l Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | 1 - 30 mg/l MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Nickel 50 L | 0.02 - 1 mg/l Ni | M255 | Dimethylglyoxime |
Nickel L | 0.2 - 7 mg/l Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrate HR |
1.2 - 35 mg/l N | M268 | 2,6-Dimethylphenole |
Nitrate LR TT | 0.5 - 14 mg/l N | M267 | 2,6-Dimethylphenole |
Nitrate TT | 1 - 30 mg/l N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrite HR TT | 0.3 - 3 mg/l N | M276 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrite LR TT | 0.03 - 0.6 mg/l N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/l N | M272 | Diazotation |
Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/l N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/l O2 | M290 | DPD |
Ozone 50 T | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | M299 | DPD / Glycine |
Ozone T | 0.02 - 1 mg/l O3 | M300 | DPD / Glycine |
Phenol T | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/l P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate HR T | 0.33 - 26 mg/l P | M321 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR TT | 1 - 20 mg/l P | M322 | Vanadomolybdate |
Phosphate LR T | 0.02 - 1.3 mg/l P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate PP | 0.02 - 0.8 mg/l P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/l P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate total HR TT | 1.5 - 20 mg/l P | M318 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate total LR TT | 0.07 - 3 mg/l P | M317 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate TT | 0.02 - 1.6 mg/l P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphonate PP | 0.2 - 125 mg/l PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method |
pH value L | 6.5 - 8.4 | M331 | Phenol Red |
pH-value T | 6.5 - 8.4 | M330 | Phenol Red |
Potassium T | 0.7 - 16 mg/l K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
SAC 436 nm | 0.5 - 50 m-1 | M345 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 |
SAC 525 nm | 0.5 - 50 m-1 | M346 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 |
SAC 620 nm | 0.5 - 50 m-1 | M347 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 |
Selenium | 0.05 - 1.6 mg/l Se | M363 | 3,3'-Diaminobenzidine in Toluene |
Silcate T | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Silicate HR PP | 1 - 100 mg/l SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicate LR PP | 0.05 - 1.6 mg/l SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silica VLR PP | 0.005 - 0.5 mg/l SiO2 | M349 | Heteropolyblue |
Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate PP | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/l S2- | M365 | DPD / Catalyst |
Sulphite 10 T | 0.1 - 10 mg/l SO3 | M368 | DTNB |
Sulphite T | 0.05 - 4 mg/l SO3 | M370 | DTNB |
Surfactants M. (anion.) TT | 0.05 - 2 mg/l SDSA | M376 | Methylene Blue |
Surfactants M. (cation.) TT | 0.05 - 1.5 mg/l CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Surfactants M. (not ionic) TT | 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 | M377 | TBPE |
Suspended solids 50 | 10 - 750 mg/l TSS | M383 | Turbidity / Attenuated Radiation Method |
TN HR 2 TT | 5 - 140 mg/l N | M284 | 2,6-Dimethylphenole |
TN HR TT | 5 - 150 mg/l N | M281 | Persulphate Digestion |
TN LR 2 TT | 0.5 - 14 mg/l N | M283 | 2,6-Dimethylphenole |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/l N | M280 | Persulphate Digestion |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/l TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/l TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Turbidity 50 | 5 - 500 FAU | M385 | Attenuated Radiation Method |
Urea T | 0.1 - 2 mg/l Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Zinc T | 0.02 - 0.05 mg/l Zn | M400 | Zincon |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại