Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy quang phổ UV-VIS Spectrophotometer XD7500 LOVIBOND 71307500
71307500
Lovibond Đức
12 tháng
HSX: Lovibond - Đức
Model: XD7500
Đo chất lượng nước với 157 chỉ tiêu.
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy quang phổ VIS Spectrophotometer XD7500 LOVIBOND
HSX: Lovibond - Đức
PN: 71307500
Model: XD7500
Đặc điểm thiết bị
Công nghệ mới nhất
Máy quang phổ XD 7000 và XD 7500 được trang bị công nghệ chùm tia tham chiếu UV / VIS tương ứng là VIS.
Kiểm tra tự động nhận dạng
Mỗi phương pháp trong số hơn 150 phương pháp Lovibond® được lập trình sẵn đều được nhận dạng bằng mã vạch cũng như loại cuvet.
Đảm bảo chất lượng phân tích
Các quy trình chuẩn để đảm bảo chất lượng phân tích hỗ trợ việc xác minh quang kế, hệ thống tổng thể (bao gồm cả phương pháp luận hóa học) và xác minh các hiệu ứng chất nền.
Các cấp độ bảo mật tích hợp
Các thiết bị hỗ trợ việc gán mật khẩu và chỉ định tối đa ba cấp quyền khác nhau.
Chức năng bổ sung
Đo truyền và hấp thụ, quét quang phổ, phân tích động học, cũng như tạo ra các phương pháp do người dùng xác định.
Giao diện xử lý dữ liệu
Bạn muốn xử lý dữ liệu của mình? Với Ethernet, USB B, USB A cho bộ nhớ ngoài, bàn phím, máy quét mã vạch và máy in có sẵn các phiên bản khác nhau.
Ứng dụng:
Nước Lò hơi | Nước làm mát | Kiểm soát khử trùng | Xử lý nước uống | Xử lý nước hồ bơi | Kiểm soát nước hồ bơi | Xử lý nước hồ bơi | Xử lý nước thô | Xử lý nước thải
Thông số kỹ thuật:
Optics | Grid monochromator with reference beam and beam splitter after exit slit |
Measurement | Concentration, single and multi-wavelength measurement of absorbance and % transmission, kinetics, spectra |
Wavelength Range | 190 - 1100 nm |
Wavelength Resolution | 1 nm |
Wavelength Accuracy | ± 1 nm on all Holmium peaks |
Wavelength Reproducibility | better than 0,5 nm |
Spectral Scope | 4 nm |
Photometric Range | -3.3 - +3.3 Abs |
Photometric Resolution | Absorption: 0.001 ; Transmission: 0.1 % |
Photometric Accuracy | 0.003 Abs below 0.6 Abs ; 0.5 % from 0.6 to 2.0 Abs |
Photometric Reproducability | 0.003 Abs below 0.6 Abs ; 0.5 % from 0.6 to 2.0 Abs |
Photometric Linearity | < 1 % up to 2.0 Abs between 340 to 900 nm |
Scan Speed | 700 - 2000 nm/min. |
Stray Light | < 0.1 % Transmission at 340 and 408 nm |
Drift | < 0.005 Abs per hour after 15 minutes heat up time |
Operation | Membrane Keyboard |
Display | 7“ high contrast colour graphic-display |
Suitable Vials | Rectangular Cuvettes 10 mm Rectangular Cuvettes 20 mm Rectangular Cuvettes 50 mm Round Cuvettes 13 mm Round Cuvettes 16 mm Round Cuvettes 24 mm |
Automatic Cuvette Recognition | Round cuvettes: 13, 16 and 24 mm ; Rectangular cuvettes: 10, 20 and 50mm |
Test Recognition | via internal barcode reader |
Interfaces | Ethernet USB B USB A for External Memory Keypad Barcode-Scanner PCL Compatible Printer |
Auto-Check | Self-test at each switch-on: test of memory, processor, internal interface, filter lamp and additional calibration of each wavelength |
LIMS Compatibility | ASCII, .csv-files |
Internal Storage | approx. 5000 data sets (method, user ID, date, result), autostorage function / manual storage function |
Security | Password protection possible: 3 different user levels (guest, user, admin) |
Power Drain | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Power Supply | Buffer batteries (4 x AA), power supply unit with cable |
Auto – OFF | Yes |
Portability | Benchtop |
Environmental Conditions | +10 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F), ≤ 75 % average humidity within one year 95 %, max. 30 days/year, 85 % all other days |
Stock Conditions | -25 °C to +65 °C (-13 °F to 268 °F) |
Compliance | CE |
Protection Class | IP 30 |
IP Protection Class | EN 60529 |
Interference Emission | Class B |
Interference Immunity | IEC 61000-4-3 |
Tolerance Extension | 0.008 E |
Meter Safety | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
Languages User Interface | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian, Russian, Chinese, Japanese, Dutch, Swedish, Norwegian, Czech, Romanian, Macedonian, Slovenian, Hungarian, Turkish, Korean, Vietnamese, Thai, Serbian, Malaysian, Danish, Bulgarian |
Languages Quick Start Guide | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian, Russian, Chinese, Japanese, Dutch, Swedish, Norwegian, Czech, Romanian, Macedonian, Slovenian, Hungarian, Turkish, Korean, Vietnamese, Thai, Serbian, Malaysian, Danish, Bulgarian |
Languages Full User Manual | German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese |
Dimensions | 422 x 195 x 323 mm |
Weight | 4.5 kg |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại