Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy so màu nước thải tự động PFXi195/8 LOVIBOND
1371958
Anh Quốc
12 tháng
HSX: Lovibond UK
Model: PFXi-195/8
pn: 1371958
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy so màu nước thải tự động PFXi195/8 LOVIBOND
HSX: Lovibond UK
Model: PFXi-195/8
pn: 1371958
So màu nước thải theo các tiêu chuẩn màu:
Title | Scale Path Length | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Add to quotation cart |
---|---|---|---|---|---|
ADMI Colour | 50 mm | 0 - 500 | 1 unit | APHA 2120 | |
ADMI Colour | 50 mm | 0 - 500 | 1 unit | APHA 2120 | |
Pt-Co | 50 mm | 0 - 500 mg Pt/l | 0.1 mg Pt/l | ISO 6271 | |
CIE L* a* b | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 | ASTM E308 | |
Transmission % | 1 mm - 50 mm | 0 % - 100 % | 0.01 % | ||
Optical Density | 1 mm - 50 mm | 0 - 2.5 | 0.0001 | ||
Absorbance | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 | 0.0001 | ||
Delta E* colour difference | dependant on spectral locus | 0.01 | |||
xyY chromaticity co-ordinates | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | ASTM E308 | |
XYZ Tristimulus | 1 mm - 50 mm | 0 - 100 | 0.01 | ASTM E308 | |
Hunter Lab | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 |
Thông số kỹ thuật
Applicable Standard | APHA 2120 ASTM D1209 ASTM E308 ISO 6271 |
Colour Type | Transparent |
Measuring Principle | 9 interference filters |
Repeatability | ±0.0004 (CIE xy Chromaticity) on measurements of de-ionised water |
Detector | blue enhanced photodiode |
Display | 240 x 128, back-lit graphic display, (white on blue) |
Interfaces | USB RS 232 Ethernet |
Path Length | 0.1 - 50 mm |
Measuring Geometrics | 0° - 180° Transmission |
Internal Storage | 100,000+ Messungen |
Measurement Time | less than 30 seconds |
Power Supply | Universal (90 - 240 VAC), via external power supply |
Sample Chamber | max 50mm cells |
Keypad | 23 key tactile membrane keypad; washable polyester with audible feedback |
Instrument Housing | Fabricated steel with tough, textured paint finish |
Spectral Range | 420 - 710 nm |
Bandwidth | 10 nm |
Baseline Calibration | Single key press; fully automated |
Illuminants | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Portability | Benchtop |
Observer | 2°, 10° |
Compliance | CE RoHS WEEE |
Languages User Interface | English, German, French, Italian, Portuguese, Spanish, Russian, Chinese, Japanese |
Dimensions | 435 x 170 x 195 mm |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại