Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy so màu tự động dầu ăn, nước giải khát theo AOCS Cc 13a-43 Lovibond PFXi195/3
1371953
Anh Quốc
12 tháng
HSX: Lovibond UK
Model: PFXi-195/3
So màu tự động dầu ăn tối màu, thực phẩm, nước giải khát,...theo AOCS Cc 13a-43 của Mĩ.,..
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy so màu tự động dầu ăn, nước giải khát theo AOCS Cc 13a-43 Lovibond PFXi195/3
HSX: Lovibond UK
Model: PFXi-195/3
pn: 1371953
So màu nước thải theo các tiêu chuẩn màu:
Title | Scale Path Length | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Add to quotation cart |
---|---|---|---|---|---|
Gardner Colour (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10, ISO 4630:2015) | 10 mm | 0 - 18 | 0.1 units | ASTM D6166 | |
FAC Colour (AOCS Cc 13a-43) | 10 mm | 1 - 45 | 2 units plus 11a, b, c | AOCS Cc 13a-43 | |
CIE L* a* b | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 | ASTM E308 | |
Transmission % | 1 mm - 50 mm | 0 % - 100 % | 0.01 % | ||
Optical Density | 1 mm - 50 mm | 0 - 2.5 | 0.0001 | ||
Absorbance | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 | 0.0001 | ||
Delta E* colour difference | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 | ||
xyY chromaticity co-ordinates | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | ASTM E308 | |
XYZ Tristimulus | 1 mm - 50 mm | 0 - 100 | 0.01 | ASTM E308 |
Máy so màu tự động PFXi195/6
Thông số kỹ thuật
Applicable Standard | AOCS Cc 13a-43 ASTM D1544 ASTM D6166 ASTM E308 |
Colour Type | Transparent |
Measuring Principle | 9 interference filters |
Repeatability | ±0.0004 (CIE xy Chromaticity) on measurements of de-ionised water |
Detector | blue enhanced photodiode |
Display | 240 x 128, back-lit graphic display, (white on blue) |
Interfaces | USB RS 232 Ethernet |
Path Length | 0.1 - 50 mm |
Measuring Geometrics | 0° - 180° Transmission |
Internal Storage | 100,000+ Messungen |
Measurement Time | less than 30 seconds |
Power Supply | Universal (90 - 240 VAC), via external power supply |
Sample Chamber | max 50mm cells |
Keypad | 23 key tactile membrane keypad; washable polyester with audible feedback |
Instrument Housing | Fabricated steel with tough, textured paint finish |
Spectral Range | 420 - 710 nm |
Bandwidth | 10 nm |
Baseline Calibration | Single key press; fully automated |
Illuminants | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Portability | Benchtop |
Observer | 2°, 10° |
Compliance | CE RoHS WEEE |
Languages User Interface | English, German, French, Italian, Portuguese, Spanish, Russian, Chinese, Japanese |
Dimensions | 435 x 170 x 195 mm |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại