Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt
Chat Zalo - 0986.817.366
Mail Contact - viet.hoay@gmail.com
Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Comparator so màu
Lovibond Đức
12 tháng
HSX: Lovibond Đức Model: Comparator 2000 + P/N: 142000 Có hơn 400 loại đĩa màu chuẩn khác nhau Máy so sánh 2000+ là một hệ thống đo màu linh hoạt để phân tích nước. Thao tác thoải mái, không ảnh hưởng đến độ chính xác và khả năng tái tạo: Máy so sánh 2000+ có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng. Hồ bơi, nghiên cứu hoặc xử lý nước uống chỉ là một vài ví dụ.
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy so màu bằng mắt Comparator 2000+ Lovibond
HSX: Lovibond Đức
Model: Comparator 2000 +
P/N: 142000
Có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau
Máy Comparator 2000+ rất linh hoạt: được sử dụng trong các hồ bơi cũng như trong các trung tâm nghiên cứu, trường đại học hoặc xử lý nước uống nói chung.
Đèn tương ứng như ánh sáng ban ngày
Để bạn luôn có thể đo một cách an toàn và ổn định trong các điều kiện tầm nhìn không thuận lợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nguồn điện (tùy chọn) hoặc đèn ban ngày chạy bằng pin. Vì vậy, điều kiện ánh sáng luôn được giữ nguyên. Bất kể bạn đang đo ở đâu.
Có thể có nhiều phân tích khác nhau
Đối với Máy so sánh 2000+, có sẵn hơn 400 đĩa màu và nhiều loại thuốc thử. Sự kết hợp của bạn được đảm bảo. Và nếu bạn phải thay đổi chúng một lần, nó sẽ hoạt động mà không cần mở trình so sánh.
Lăng kính tích hợp
Lăng kính tích hợp giúp đưa các tiêu chuẩn thủy tinh của đĩa màu và mẫu màu vào tầm nhìn một cách trực quan.
Thông tin sản phẩm
124100 | BULB FOR DAYLIGHT 2000 | LIGHTNING UNIT |
142000 | TK100 LOVIBOND COMPARATOR 2000+ | |
142050 | TK102 DAYLIGHT UNIT | BLACK |
142070 | WHITE DIVIDER FOR CELL HOLDER | DIFFUSOR PLATE |
170500 | AF631 WATER SAMPLER WITH | 500 ML BOTTLE |
171010 | COMPARATOR DAYLIGHT 2000 | FOR COMPARATOR |
171020 | NESSLERISER DAYLIGHT 2000 | FOR NESSLERISER |
172030 | NESSLERISER 2150 WITH STAND | DAYLIGHT CABINET AND AF306/P |
172040 | NESSLERISER 2250 WITH STAND | AND DAYLIGHT CABINET (F. DB 420) |
172150 | NESSLERISER 2150 WITH STAND | |
172160 | NESSLERISER 2150 UPGRADE-KIT | WITH NESSLER CYLINDERS AF 306/P |
172170 | NESSLERISER 2250 UPGRADE-KIT | WITH NESSLER CYLINDERS DB 420 |
172180 | STAND FOR NESSLERISER UPGRADE | KIT |
172250 | NESSLERISER 2250 WITH STAND | |
221010 | 2/1A DISC PH VALUE | 1,2 - 2,8 |
221030 | 2/1B DISC PH VALUE | 2,8 - 4,4 |
221050 | 2/1C DISC PH VALUE | 3,6 - 5,2 (BROMOCRESOL GREEN) |
221080 | 2/1E DISC PH VALUE | 4,4 - 6,0 |
221100 | 2/1G DISC PH VALUE | 5,2 - 6,8 |
221110 | 2/1H DISC PH VALUE | 6,0 - 7,6 |
221130 | 2/1J DISC pH-VALUE | 6,8 - 8,4 |
221140 | 2/1K DISC PH VALUE | 7,2 - 8,8 |
221190 | 2/1L DISC PH VALUE | 8,0 - 9,6 |
221220 | 2/1P DISC PH VALUE | 4,0 - 11,0 |
221250 | 2/1W DISC PH VALUE | 1,0 - 2,6 |
221270 | 2/1Z DISC PH VALUE | 7,6 - 9,2 |
230020 | 3/102 DISC ZINC | 0 - 4,0 MG/L |
230030 | 3/103 DISC NITRITE | 0,05 - 0,5 MG/L |
230040 | 3/110 DISC COPPER RANGE | 0,05 - 4,0 PPM |
230050 | 3/106 DISC COPPER RANGE 0 -1,0 PPM | |
230060 | 3/112 DISC AMMONIA RANGE | 0-0,4 PPM |
230070 | 3/113 DISC AMMONIA RANGE | 0 - 1 PPM |
230100 | 3/116 DISC IRON RANGE | 0,1 - 1,0 PPM |
230110 | 3/117 DISC IRON RANGE | 1,0 - 10,0 PPM |
230120 | 3/118 DISC QAC RANGE | 2 - 20 PPM |
230130 | 3/119 DISC QAC RANGE | 20 - 200 PPM |
230170 | 3/124 DISC NITRATE RANGE | 0,1 - 1,0 PPM N |
230180 | 3/125 DISC AMMONIA RANGE | 0- 10 PPM N |
230190 | 3/126 DISC HYDRAZINE | 0 - 0,5 MG/L |
230205 | 3/127A DISC ALUMINIUM | 0 - 0,5 MG/L |
230210 | 3/128 DISC SULPHIDE | 0 - 0,5 MG/L |
230220 | 3/129 DISC BORON | 0 - 2,5 MG/L |
230250 | 3/140 DISC SILICA | 0,1 - 1,0 MG/L |
230270 | 3/133 DISC PHOSPHATE | 0 - 4,0 MG/L |
230290 | 3/135 DISC HYDRAZINE | 0,02 - 0,2 MG/L |
230310 | 3/136 DISC PHOSPHATE | 0 - 40 MG/L |
230320 | 3/137 DISC MOLYBDATE | 5 - 50 MG/L |
230330 | 3/138 DISC MOLYBDATE L.R. | 10 - 150 MG/L |
230340 | 3/139 DISC SILICA | 0,4 - 4,0 MG/L |
230380 | 3/144 IRON DISC | 0,02 - 0,3 PPM |
230420 | 3/147 COLOUR DISC SILICA DIOXIDE | 1 - 10 MG/L |
230440 | 3/148 OZONE DISC | 0 - 0,5 MG/L |
230460 | 3/150 COLOUR DISC DEHA | |
230470 | 3/151 DISC ZINC | 0,1 - 1,0 MG/L |
230570 | 3/157 COLOUR DISC CHLORINE | DIOXIDE 0,25 - 5,0 MG/L |
Bình luận