Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin - 0986.817.366
Tin tức
Dòng sản phẩm Hot
FLASH POINT REFERENCE MATERIALS - Dung dịch chớp cháy chuẩn Cannon
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
50 µL Microliter Syringe Model 705 N HAMILTON 80500
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
PB600-1 Dispenser HAMILTON
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký khí GC 1uL Hamilton 86211
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
34836 HYDRANAL™ - Coulomat AG
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử 50uL HAMILTON DS80565
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kim tiêm sắc ký điện tử DS81230, 500uL
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
18311 Dung dịch vệ sinh làm sạch kim sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit vệ sinh làm sạch kim tiêm sắc ký HPLC, GC
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Đĩa conway
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy đo pH cầm tay Metrohm 913 pH 2.913.0010
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy lọc nước TOC Zeneer Power 50 HUMAN
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Nắp nhôm có lổ có miếng đệm septa ptfe/silicone
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kiềm bấm nắp nhôm cho vial crimper
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ serum 5-20ml, nắp nhôm
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lọ thủy tinh lưu mẫu 4 ml, vắp vặn PP, có đệm silicon/ptfe
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Lovibond D012 TSA/Malt Dipslides (pack of 10)
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit test nhanh Legionella trong nước
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy so màu bằng mắt Comparator 2000+ Lovibond
142000
Lovibond Đức
12 tháng
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy so màu bằng mắt Comparator 2000+ Lovibond
HSX: Lovibond Đức
Model: Comparator 2000 +
P/N: 142000
Có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau
Máy Comparator 2000+ rất linh hoạt: được sử dụng trong các hồ bơi cũng như trong các trung tâm nghiên cứu, trường đại học hoặc xử lý nước uống nói chung.
Đèn tương ứng như ánh sáng ban ngày
Để bạn luôn có thể đo một cách an toàn và ổn định trong các điều kiện tầm nhìn không thuận lợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nguồn điện (tùy chọn) hoặc đèn ban ngày chạy bằng pin. Vì vậy, điều kiện ánh sáng luôn được giữ nguyên. Bất kể bạn đang đo ở đâu.
Có thể có nhiều phân tích khác nhau
Đối với Máy so sánh 2000+, có sẵn hơn 400 đĩa màu và nhiều loại thuốc thử. Sự kết hợp của bạn được đảm bảo. Và nếu bạn phải thay đổi chúng một lần, nó sẽ hoạt động mà không cần mở trình so sánh.
Lăng kính tích hợp
Lăng kính tích hợp giúp đưa các tiêu chuẩn thủy tinh của đĩa màu và mẫu màu vào tầm nhìn một cách trực quan.
Comparator 2000+ Lovibond
Thang đo
Testparameter | Measuring Range | Method No. | Chemical Method |
---|---|---|---|
0 - 30 mg/l Pt | M3053 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | |
10 - 90 mg/l Pt | M3051 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | |
30 - 70 mg/l Pt | M3054 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | |
50 - 500 mg/l Pt | M3050 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | |
70 - 250 mg/l Pt | M3052 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | |
Aluminium T | 0 - 0.5 mg/l Al | M3001 | Eriochrom Cyanine R |
Amine | 0 - 2 mg/l NH3 | M3003 | Methyl Orange |
Amine T | 1.0 - 10 mg/l NH3 | M3002 | Bromocresol Green |
Ammonia Nes. L | 0.02 - 0.2 mg/l N | M3007 | |
Ammonia Nes. L | 0.2 - 0.52 mg/l N | M3008 | |
Ammonia Nes. L | 0.56 - 1.2 mg/l N | M3009 | |
Ammonia Nes. L | 1.2 - 2.0 mg/l N | M3010 | |
Ammonia T | 0 - 0.4 mg/l N | M3004 | Indophenole Blue |
Ammonia T | 0 - 1.0 mg/l N | M3005 | Indophenole Blue |
Ammonia T | 0 - 10 mg/l N | M3006 | Indophenole Blue |
Bromine T | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | M3011 | DPD |
Bromine T | 0.5 - 6.0 mg/l Br2 | M3013 | DPD |
Bromine T | 1.0 - 10 mg/l Br2 | M3012 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.04 - 0.57 mg/l ClO2 | M3039 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | M3038 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.25 - 5.0 mg/l ClO2 | M3041 | Potassium Iodide |
Chlorine dioxide T | 0.38 - 1.52 mg/l ClO2 | M3040 | DPD |
Chlorine HR T | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | M3031 | Potassium Iodide |
Chlorine HR T | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | M3032 | Potassium Iodide |
Chlorine HR T | 5.0 - 250 mg/l Cl2 | M3033 | Potassium Iodide |
Chlorine L | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | M3120 | DPD |
Chlorine L | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | M3114, M3123 | DPD |
Chlorine L | 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | M3115 | DPD |
Chlorine L | 0.02 - 0.2 mg/l Cl2 | M3121 | DPD |
Chlorine L | 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 | M3117 | DPD |
Chlorine L | 0.2 - 0.8 mg/l Cl2 | M3119 | DPD |
Chlorine L | 0.2 - 4.0 mg/l Cl2 | M3118 | DPD |
Chlorine L | 0.05 - 0.5 mg/l Cl2 | M3122 | DPD |
Chlorine L | 1.0 - 4.0 mg/l Cl2 | M3116 | DPD |
Chlorine T | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | M3034 | DPD |
Chlorine T | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | M3018, M3019, M3037 | DPD |
Chlorine T | 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | M3021 | DPD |
Chlorine T | 0.1 mg/l Cl2 | M3028 | o-Tolidine |
Chlorine T | 0.02 - 0.2 mg/l Cl2 | M3035 | DPD |
Chlorine T | 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 | M3014 | DPD |
Chlorine T | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | M3015 | DPD |
Chlorine T | 0.2 - 0.8 mg/l Cl2 | M3016 | DPD |
Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/l Cl2 | M3022 | DPD |
Chlorine T | 0.05 - 0.5 mg/l Cl2 | M3036 | DPD |
Chlorine T | 0.5 - 4.0 mg/l Cl2 | M3027 | DPD |
Chlorine T | 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | M3023 | DPD |
Chlorine T | 0.15 - 2.0 mg/l Cl2 | M3029 | o-Tolidine |
Chlorine T | 1.0 - 4.0 mg/l Cl2 | M3024 | DPD |
Chlorine T | 1.0 - 5.0 mg/l Cl2 | M3030 | o-Tolidine |
Chlorine T | 1.5 mg/l Cl2 | M3017 | DPD |
Chlorine T | 2.0 - 5.0 mg/l Cl2 | M3025 | DPD |
Chlorine T | 2.0 - 10.0 mg/l Cl2 | M3020 | DPD |
Chlorine T | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | M3026 | DPD |
Chromium L | 0.4 - 4.0 mg/l Cr | M3042 | Diphenylcarbazide |
Copper HR T | 0 - 4.0 mg/l Cu | M3062 | Zincon |
Copper LR T | 0 mg/l Cu | M3061 | Zincon |
DEHA L | 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | M3043 | PPST |
Fluoride T | 0 - 1.6 mg/l F- | M3048 | SPADNS |
H2O2 LR T | 0.1 mg/l H2O2 | M3109 | DPD / Catalyst |
H2O2 LR T | 0.01 mg/l H2O2 | M3110 | DPD / Catalyst |
H2O2 LR T | 0.05 - 0.5 mg/l H2O2 | M3108 | DPD / Catalyst |
Hardness total P | 0 - 60 mg/l CaCO3 | M3049 | Murexide |
Hydrazine L | 0 - 0.4 mg/l N2H4 | M3058 | PDMAB |
Hydrazine L | 0 - 1.0 mg/l N2H4 | M3057 | PDMAB |
Hydrazine P | 0 - 0.5 mg/l N2H4 | M3055 | PDMAB |
Hydrazine P | 0.02 - 0.2 mg/l N2H4 | M3056 | PDMAB |
Iodine T | 0.4 - 3.6 mg/l I | M3059 | DPD |
Iodine T | 0.7 - 14 mg/l I | M3060 | DPD |
Iron | 0.01 - 0.1 mg/l Fe | M3047 | PPST |
Iron HR T | 1.0 - 10 mg/l Fe | M3046 | PPST |
Iron LR T | 0.1 - 1.0 mg/l Fe | M3045 | PPST |
Iron LR T | 0.02 - 0.3 mg/l Fe | M3044 | PPST |
Mn T | 0 - 4.0 mg/l Mn | M3063 | Formaldoxime |
Molybdate HR T | 5.0 - 50 mg/l MoO4 | M3065 | Thioglycolate |
Molybdate HR T | 10 - 150 mg/l MoO4 | M3066 | Thioglycolate |
Molybdate L P | 0 - 10 mg/l MoO4 | M3064 | TRION |
Nitrate T | 0.1 - 1.0 mg/l N | M3068 | Zinc Reduction / NED |
Nitrate T | 10 mg/l N | M3069 | Diazonium Reaction |
Nitrite L | 0.001 - 0.02 mg/l N | M3072 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrite LR T | 0.002 - 0.05 mg/l N | M3071 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrite LR T | 0.05 - 0.5 mg/l N | M3070 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Oxygen dissolved L | 2.0 - 12 mg/l O2 | M3100 | |
Ozone T | 0 - 0.5 mg/l O3 | M3076 | Potassium Indigothiosulfonate |
Ozone T | 0.01 - 0.1 mg/l O3 | M3074 | DPD |
Ozone T | 0.1 - 1.0 mg/l O3 | M3073 | DPD |
Ozone T | 0.05 - 0.45 mg/l O3 | M3075 | DPD |
Phosphate HR T | 0 - 40 mg/l P | M3093 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR T | 0 - 100 mg/l P | M3095 | Vanadomolybdate |
Phosphate L | 0 - 80 mg/l P | M3094 | Ammonium Molybdate / Hydroquinone |
Phosphate L | 10 - 100 mg/l P | M3096 | Vanadomolybdate |
Phosphate LR T | 0 - 4.0 mg/l P | M3092 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate L T | 0.2 - 2 mg/l PO4 | M3097 | Ammonium Molybdate / Potassium Antimonyl Tartrate / Ascorbic Acid |
pH value L | 4.0 - 11 | M3086 | Universal Mixing Indicator |
pH value L | 6.0 | M3089 | Bromothymol Blue |
pH value L | 8.0 - 9.6 | M3090 | Thymol Blue |
pH value T | 1.0 - 2.6 | M3087 | Cresol Purple |
pH value T | 1.2 - 2.8 | M3077 | Thymol Blue |
pH value T | 2.8 - 4.4 | M3078 | Bromophenol Blue |
pH value T | 3.6 | M3079 | Bromocresol Green |
pH value T | 4.4 - 6.0 | M3080 | Methyl Red |
pH value T | 5.2 - 6.8 | M3081 | Bromocresol Purple |
pH value T | 6.0 - 7.6 | M3082 | Bromothymol Blue |
pH value T | 6.8 - 8.4 | M3083 | Phenol Red |
pH value T | 7.0 - 8.0 | M3091 | Phenol Red |
pH value T | 7.2 - 8.8 | M3084 | Cresol Red |
pH value T | 7.6 - 9.2 | M3088 | Cresol Purple |
pH value T | 8.0 - 9.6 | M3085 | Thymol Blue |
QAC HR T | 0 - 200 mg/l QAC | M3099 | Sulphonephtaleine |
QAC LR T | 0 - 20 mg/l QAC | M3098 | Sulphonephtaleine |
Silica L | 0.1 - 1.0 mg/l SiO2 | M3103 | Silicomolybdate |
Silica L | 0.2 - 1.0 mg/l SiO2 | M3106 | Silicomolybdate |
Silica L | 1.0 - 20 mg/l SiO2 | M3105 | Silicomolybdate |
Silica L | 2.5 - 25 mg/l SiO2 | M3104 | Silicomolybdate |
Silica T | 0.4 - 4.0 mg/l SiO2 | M3101 | Silicomolybdate |
Silica T | 1.0 - 10 mg/l SiO2 | M3102 | Silicomolybdate |
Sodium hypochlorite T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Potassium Iodide |
Sugar | 0 - 100 | M3113 | |
Sulphide T | 0 - 0.5 mg/l S2- | M3107 | DPD / Catalyst |
Zinc HR T | 0 mg/l Zn | M3112 | Zincon / EDTA |
Zinc LR T | 0 mg/l Zn | M3111 | Zincon / EDTA |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Nessleriser 2150 with stand Máy so màu Nessler Lovibond
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Comparator so màu
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
147030 CHECKIT® Comparator Chlorine KI, đo Chlorine HR (KI) T 10 - 300 mg/l Cl2
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit kiểm tra nhanh dung dịch cắt Lovibond 56K021401
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Kit kiểm tra pH, clo nước hồ bơi POOLTESTER LOVIBOND
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy so màu NESSLERISER DAYLIGHT 2000 - Lovibond
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt
Máy Comparator 2000+ đo ozone trong nước
Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt